OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) (2008 - 2015) cilindrai/stūmokliai
standartinis dydis [STD] | |
cilindro anga [mm] | 79 |
komponento numeris |
61906
63353 88752 |
Kaina nuo
10,43 €
09.07.2025
cilindro anga [mm] | 79.25 |
galimi sumažinimai | 0,25 |
komponento numeris |
63354
63378 63379 |
11,14 €
08.07.2025
standartinis dydis [STD] | |
Angos skersmuo [mm] | 79 |
padidintas [mm] | 0 |
komponento numeris | 1.2/1.2/2.0 |
12,89 €
08.07.2025
standartinis dydis [STD] | |
cilindro anga [mm] | 79 |
komponento numeris |
1.2mm 001 NT ST
1.2mm 026 P F14 2.0mm 712 NT ST |
13,24 €
08.07.2025
komponento numeris |
1.2mm 001 NT ST
1.2mm 026 P F14 2.0mm 712 NT ST |
padidintas [mm] | 0.5 |
cilindro anga [mm] | 79.5 |
13,24 €
08.07.2025
cilindro anga [mm] | 79 |
pakuotės ilgis [cm] | 12.5 |
pakuotės plotis [cm] | 12.5 |
pakuotės aukštis [cm] | 3 |
komponento numeris |
1. R 1.2 N
2. NM 1.2 P 3. 3S 2.00 N |
Neto svoris [g] | 15 |
19,64 €
08.07.2025
standartinis dydis [STD] | |
cilindro anga [mm] | 79 |
suslėgimo aukštis [mm] | 26.7 |
įpjovos skersmuo [mm] | 52.96 |
varžto ilgis [mm] | 46 |
vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1.9 |
vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 2.7 |
aukštis [mm] | 49.9 |
stūmoklio viršaus išsikišimas [mm] | 1.2 |
Kaiščio skersmuo [mm] | 19 |
komponento numeris | 08-435300-00 |
atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0.04 |
71,61 €
08.07.2025
standartinis dydis [STD] | |
cilindro anga [mm] | 79 |
komponento numeris |
61906
63353 88752 |
varžto ilgis [mm] | 46 |
stūmoklio viršaus išsikišimas [mm] | 1.2 |
Kaiščio skersmuo [mm] | 19 |
atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0.04 |
gamybos numeris | 079218 |
suslėgimo aukštis [mm] | 26.73 |
vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 4.4 |
vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 3.4 |
švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
ilgis [mm] | 49.93 |
71,78 €
08.07.2025
cilindro anga [mm] | 79.5 |
varžto ilgis [mm] | 46 |
stūmoklio viršaus išsikišimas [mm] | 1.2 |
Kaiščio skersmuo [mm] | 19 |
atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0.04 |
gamybos numeris | 079218 |
suslėgimo aukštis [mm] | 26.73 |
vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 4.4 |
vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 3.4 |
švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
ilgis [mm] | 49.93 |
galimi sumažinimai | 0,50 |
komponento numeris |
61907
63355 63380 |
71,78 €
08.07.2025
cilindro anga [mm] | 79 |
varžto ilgis [mm] | 46 |
Kaiščio skersmuo [mm] | 19 |
suslėgimo aukštis [mm] | 26.73 |
švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
komponento numeris |
1. R 1.2 N
2. NM 1.2 P 3. 3S 2.00 N |
viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 4.8 |
vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1.8 |
pakuotės ilgis [cm] | 9.5 |
pakuotės plotis [cm] | 9.5 |
pakuotės aukštis [cm] | 12.8 |
ilgis [mm] | 48.7 |
paviršius | stipriai anodizuota |
gamybos numeris | 79 L 99 |
Neto svoris [g] | 400 |
vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 2.78 |
74,20 €
08.07.2025
cilindro anga [mm] | 79.25 |
galimi sumažinimai | 0,25 |
komponento numeris |
63354
63378 63379 |
varžto ilgis [mm] | 46 |
stūmoklio viršaus išsikišimas [mm] | 1.2 |
Kaiščio skersmuo [mm] | 19 |
atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0.04 |
gamybos numeris | 079218 |
suslėgimo aukštis [mm] | 26.73 |
vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 4.4 |
vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 3.4 |
švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
ilgis [mm] | 49.93 |
75,48 €
09.07.2025
padidintas [mm] | 0.5 |
cilindro anga [mm] | 79.5 |
suslėgimo aukštis [mm] | 26.7 |
įpjovos skersmuo [mm] | 52.96 |
varžto ilgis [mm] | 46 |
vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1.9 |
vožtuvo kišenės gylis 2 [mm] | 2.7 |
aukštis [mm] | 49.9 |
stūmoklio viršaus išsikišimas [mm] | 1.2 |
Kaiščio skersmuo [mm] | 19 |
komponento numeris | 08-435307-00 |
Kaina nuo
75,54 €
09.07.2025
Pasirinktu kiekiu prekės nėra