VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2018 - 2024) vairo mechanizmo sujungimai
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
neto svoris [kg] | 1.17 |
sriegio dydis | 16x1,5 |
porinis gaminio numeris | 5034784 |
13,25 €
09.07.2025
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
sriegio dydis | 16x1,5 |
neto svoris [kg] | 1.15 |
porinis gaminio numeris | 5034783 |
13,25 €
09.07.2025
montavimo vieta |
priekinė ašis, kairė
išor. |
Serija | JP GROUP |
porinis gaminio numeris | 1144602580 |
13,42 €
09.07.2025
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
ilgis [mm] | 270 |
aukštis [mm] | 100 |
sriegio dydis | M16x1.5 |
kūgio dydis [mm] | 16.6 |
porinis gaminio numeris | TA2045 |
plotis [mm] | 80 |
13,50 €
08.07.2025
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
ilgis [mm] | 270 |
aukštis [mm] | 100 |
sriegio dydis | M16x1.5 |
kūgio dydis [mm] | 16.6 |
plotis [mm] | 80 |
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
porinis gaminio numeris | TA2044 |
13,52 €
08.07.2025
pakuotės ilgis [cm] | 41 |
pakuotės plotis [cm] | 10 |
Svoris [kg] | 1.1 |
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
vidinis sriegis [mm] | 16 x 1,5 |
porinis gaminio numeris | L29138 |
pakuotės aukštis [cm] | 7 |
13,66 €
09.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
ilgis [mm] | 235 |
Svoris [kg] | 1.135 |
Išorinis sriegis 2 [mm] | M14x1,5 |
Išorinis sriegis 1 [mm] | M16x1,5 |
13,92 €
09.07.2025
ašies jungties sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
ilgis [mm] | 177 |
Svoris [kg] | 0.7 |
būtinas kiekis | 2 |
sriegio dydis | M16x1,5/M16x1,5 |
pakuotės ilgis [cm] | 31 |
pakuotės plotis [cm] | 8 |
pakuotės aukštis [cm] | 4 |
13,96 €
09.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
ilgis [mm] | 235 |
Svoris [kg] | 1.135 |
Išorinis sriegis 2 [mm] | M14x1,5 |
Išorinis sriegis 1 [mm] | M16x1,5 |
14,10 €
09.07.2025
porinis gaminio numeris | VKDY 311025 |
papildomas gaminys / papildoma informacija | su sintetine alyva |
Kaina nuo
14,29 €
09.07.2025
papildomas gaminys / papildoma informacija | su sintetine alyva |
porinis gaminio numeris | VKDY 311024 |
Kaina nuo
14,29 €
09.07.2025
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
vidinis sriegis [mm] | 16 x 1,5 |
porinis gaminio numeris | 8500 29137 |
14,36 €
09.07.2025
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
vidinis sriegis [mm] | 16 x 1,5 |
porinis gaminio numeris | 8500 29138 |
14,41 €
09.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
porinis gaminio numeris | 63639 |
ilgis [mm] | 233 |
sriegio dydis | FM16x1,5R |
kūgio dydis [mm] | 16.7 |
sriegio matas 1 | MM14x1,5R |
Kaina nuo
14,62 €
10.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
ilgis [mm] | 233 |
sriegio dydis | FM16x1,5R |
kūgio dydis [mm] | 16.7 |
sriegio matas 1 | MM14x1,5R |
porinis gaminio numeris | 63638 |
14,62 €
10.07.2025
Išorinis sriegis 1 [mm] | M16x1,5 |
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
ilgis [mm] | 164.5 |
Svoris [kg] | 0.526 |
Išorinis sriegis 2 [mm] | M16x1,5 |
14,62 €
09.07.2025
Svoris [kg] | 1 |
montavimo vieta | kairė |
būtinas kiekis | 1 |
vidinis sriegis [mm] | M16 x 1,5 |
Išorinis sriegis [mm] | M14 x 1,5 |
15,22 €
09.07.2025
porinis gaminio numeris | JTE1076 |
vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
OE numeriui |
7H0419803B
7H0419803C 7H0419803D |
papildomas gaminys / papildoma informacija | su priedais |
ilgis [mm] | 235 |
sriegio dydis | M14x1,5 |
Kaina nuo
15,26 €
09.07.2025
vidinis sriegis [mm] | M16x1,5 |
papildomas gaminys / papildoma informacija | su priedais |
sriegio dydis | M14x1,5 |
porinis gaminio numeris | JTE1075 |
ilgis [mm] | 234 |
OE numeriui |
7H0419804B
7H0419804C 7H0419804D |
15,66 €
08.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
porinis gaminio numeris | 29675 |
Svoris [kg] | 1 |
papildomas gaminys / papildoma informacija | su fiksuojančiomis veržlėmis |
Vidinio sriegio matmuo | M16 x 1,5 |
Išorinio sriegio matmuo | M14 x 1,5 |
stebėti paslaugos informaciją |
Kaina nuo
15,67 €
09.07.2025
Pasirinktu kiekiu prekės nėra