VW TOUAREG (CR7, RC8) 4.0 V8 TDI 4motion (2019 - 2021) akumuliatorius
16,21 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
šalto testo srovė, EN [A] | 800 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 80 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
akumuliatorius |
su rankenėlėmis
nereikalauja priežiūros be pildymo matuoklio |
ilgis [mm] | 310 |
DIN / ISO | L04 |
145,12 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
šalto testo srovė, EN [A] | 800 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 80 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
akumuliatorius | AGM Battery |
ilgis [mm] | 314 |
plotis [mm] | 174 |
Svoris [kg] | 23.3 |
terminalo tipas | A |
154,50 €
07.07.2025
ilgis [mm] | 315 |
aukštis [mm] | 190 |
šalto testo srovė, EN [A] | 800 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 82 |
155,03 €
07.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
ilgis [mm] | 353 |
apribojimo tipas | B13 |
terminalo tipas | 1 |
šalto testo srovė, EN [A] | 810 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 90 |
155,04 €
09.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 95 |
akumuliatorius |
su rankenėlėmis
nereikalauja priežiūros be pildymo matuoklio |
DIN / ISO | L05 |
158,87 €
08.07.2025
ilgis [mm] | 315 |
aukštis [mm] | 190 |
šalto testo srovė, EN [A] | 800 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 80 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
Kaina nuo
169,74 €
10.07.2025
Ilgas pristatymas
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
terminalo tipas | EN |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 96 |
171,99 €
07.07.2025
ilgis [mm] | 315 |
aukštis [mm] | 190 |
šalto testo srovė, EN [A] | 800 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 80 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
Serija | CENTRA AGM |
175,16 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 95 |
akumuliatorius | AGM Battery |
plotis [mm] | 174 |
terminalo tipas | A |
ilgis [mm] | 352 |
Svoris [kg] | 26.1 |
176,96 €
07.07.2025
ilgis [mm] | 315 |
aukštis [mm] | 190 |
šalto testo srovė, EN [A] | 800 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 82 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
Serija | DETA AGM |
177,99 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
polių padėtys | 0 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 95 |
Prijungimo mechanizmai | T1 |
terminalo tipas | T1 |
akumuliatorius |
AGM Battery
su rankenėlėmis |
užpildyto svoris [kg] | 25.6 |
Serija | YBX9000 AGM Start Stop Plus Batteries |
apribojimo tipas | B03 |
tinkamas 9starterio akumuliatoriui) | su centriniu degazavimo įrenginiu |
Kaina nuo
189,41 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 95 |
terminalo tipas | EN |
189,66 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 95 |
akumuliatorius | AGM Battery |
apribojimo tipas | B13 |
terminalo tipas | 1 |
polių padėtys | 0 |
Svoris [kg] | 26.4 |
Serija | Plus |
194,24 €
11.07.2025
Ilgas pristatymas
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 95 |
Serija | CENTRA AGM |
197,69 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatorius | AGM Battery |
Svoris [kg] | 25.8 |
transporto priemonės įranga | Transporto priemonėms su paleidimo-sustabdymo funkcija |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 92 |
Papildomas straipsnis / informacija 2 | Valdymo priet. / prog. įranga turi būti parengta /atnaujinta |
Serija | START-STOP-BATTERY AGM |
Nurodyta transporto priemonės gamintojo |
202,42 €
08.07.2025
ilgis [mm] | 315 |
aukštis [mm] | 190 |
šalto testo srovė, EN [A] | 800 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 82 |
Serija | TUDOR AGM |
205,71 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 95 |
akumuliatorius | AGM Battery |
apribojimo tipas | B13 |
terminalo tipas | 1 |
polių padėtys | 0 |
Serija | DYNAMIC AGM |
Kaina nuo
206,57 €
09.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 96 |
apribojimo tipas | B13 |
polių padėtys | 0 |
Serija | DETA AGM |
209,66 €
08.07.2025
aukštis [mm] | 190 |
plotis [mm] | 175 |
įtampa [V] | 12 |
ilgis [mm] | 353 |
šalto testo srovė, EN [A] | 850 |
akumuliatoriaus talpa [Ah] | 95 |
akumuliatorius | AGM Battery |
apribojimo tipas | B13 |
terminalo tipas | 1 |
polių padėtys | 0 |
Serija | SILVER dynamic AGM |
216,34 €
07.07.2025
Pasirinktu kiekiu prekės nėra