VW CADDY II Furgonas / erdvus limuzinas (9K9A) 1.9 TDI (1996 - 2004) vairo mechanizmo sujungimai
ilgis [mm] | 74 |
montavimo vieta | kairė |
kūgio nuolydis | 1/10 |
sriegio dydis | FM14x1.5R |
kūgio dydis [mm] | 12.6 |
sriegio matas 1 | MM12x1.5R |
4,27 €
08.07.2025
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
ilgis [mm] | 93 |
sriegio dydis | M14x1.5 |
kūgio dydis [mm] | 12.7 |
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
plotis [mm] | 37 |
aukštis [mm] | 78 |
porinis gaminio numeris | TA1081 |
4,34 €
07.07.2025
montavimo vieta |
priekinė ašis, dešinė
priekinė ašis |
ilgis [mm] | 94 |
kūgio nuolydis | 1/10 |
sriegio dydis | FM14x1.5R |
sriegio matas 1 | MM12x1.5R |
4,36 €
11.07.2025
Ilgas pristatymas
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
ilgis [mm] | 94 |
kūgio dydis [mm] | 13 |
porinis gaminio numeris | 9010071 |
4,37 €
08.07.2025
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
ilgis [mm] | 93 |
plotis [mm] | 38 |
aukštis [mm] | 73 |
sriegio dydis | M14x1.5 |
kūgio dydis [mm] | 12.7 |
porinis gaminio numeris | TA1237 |
4,40 €
07.07.2025
ilgis [mm] | 94 |
Svoris [kg] | 0.358 |
sriegio dydis | FM14X1.5 RHT |
kūgio dydis [mm] | 12.8 |
sriegio matas 2 | MM12X1.5 RHT |
porinis gaminio numeris | 230434 |
4,44 €
08.07.2025
ilgis [mm] | 94 |
sriegio dydis | FM14X1.5 RHT |
kūgio dydis [mm] | 12.8 |
sriegio matas 2 | MM12X1.5 RHT |
Svoris [kg] | 0.361 |
porinis gaminio numeris | 230433 |
4,44 €
08.07.2025
pakuotės ilgis [cm] | 14.5 |
pakuotės plotis [cm] | 9.5 |
ilgis [mm] | 74 |
Svoris [kg] | 0.4 |
vidinis sriegis [mm] | 14x1,5 |
sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
porinis gaminio numeris | L29117 |
pakuotės aukštis [cm] | 5 |
4,57 €
08.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
ilgis [mm] | 75 |
Svoris [kg] | 0.327 |
Išorinis sriegis 2 [mm] | M12x1,5 |
vidinis sriegis 1 [mm] | M14x1,5 |
4,63 €
07.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
sriegio matas 1 | M12x1,5 |
sriegio matas 2 | M14x1,5 |
maks. ilgis [mm] | 116 |
plotis [mm] | 41 |
aukštis [mm] | 80 |
Svoris [kg] | 0.37 |
medžiaga | plienas |
porinis gaminio numeris | V-332 |
4,63 €
09.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
sriegio matas 1 | M12x1,5 |
sriegio matas 2 | M14x1,5 |
maks. ilgis [mm] | 116 |
plotis [mm] | 41 |
aukštis [mm] | 80 |
medžiaga | plienas |
Svoris [kg] | 0.372 |
porinis gaminio numeris | V-331 |
4,63 €
09.07.2025
4,77 €
08.07.2025
4,77 €
08.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
ilgis [mm] | 95 |
kūgio dydis [mm] | 13 |
porinis gaminio numeris | 9010072 |
4,90 €
08.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė |
ilgis [mm] | 75 |
Išorinis sriegis 2 [mm] | M12x1,5 |
vidinis sriegis 1 [mm] | M14x1,5 |
Svoris [kg] | 0.34 |
4,94 €
07.07.2025
sriegio tipas |
su dešininiu sriegiu
su vidiniu sriegiu |
ilgis [mm] | 93 |
plotis [mm] | 38 |
aukštis [mm] | 73 |
sriegio dydis | M14x1.5 |
4,94 €
08.07.2025
sriegio dydis | M14x1.5 |
kūgio dydis [mm] | 13 |
montavimo vieta | priekinė ašis |
ašies jungties sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
plotis [mm] | 40 |
aukštis [mm] | 82 |
ilgis nuo [mm] | 115 |
4,95 €
09.07.2025
sriegio dydis | M14x1.5 |
kūgio dydis [mm] | 13 |
montavimo vieta | priekinė ašis |
ašies jungties sriegio tipas | su dešininiu sriegiu |
plotis [mm] | 40 |
aukštis [mm] | 82 |
ilgis nuo [mm] | 115 |
4,95 €
09.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
ilgis [mm] | 75 |
sriegio matas 1 | M12x1,5 |
sriegio matas 2 | M14x1,5 |
porinis gaminio numeris | 69-0063 |
5,03 €
08.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
Svoris [kg] | 0.658 |
transporto priemonės įranga | transporto priemonėms su hidrauliniu vairo stiprintuvu |
sriegio dydis | M14x1,5 |
5,03 €
09.07.2025
Pasirinktu kiekiu prekės nėra