BENDIX Braking Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз BPD2088
| Класс качества |
|
| Товарный знак | BENDIX Braking |
| Название | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз |
| WVA номер | 24071 |
| Толщина [мм] | 14.6 |
| Длина упаковки [см] | 9.5 |
| Ширина упаковки [см] | 8.2 |
| Высота упаковки [см] | 7.3 |
| Ширина [мм] | 104.4 |
| Высота [мм] | 38.9 |
| Вес [кг] | 0.7 |
| Тормозная установка | SUMITOMO |
| Датчик износа | не подготовлено для индикатора износа |
| EAN | 4065586139243 |
Товар на данный момент недоступен. Чтобы увидеть аналоговые продукты, нажмите кнопку ниже.
Посмотреть аналоговые продукты
OEM номера
OEM номера
| SUZUKI | 5550085Z00000 |
| SUZUKI | 55500 85Z 00 |
| CHEVROLET | 96405131 |
Подходящие транспортные средства
Cопутствующие товары
Cопутствующие товары
| RHIAG | 51761 |
| VALEO | 606442 |
| BREMBO | P10001N |
| TRUSTING | 527.0 |
| METELLI | 22-0511-0 |
| CHAMPION | 573216CH |
| FMSI-VERBAND | D1036 |
| National | NP2529 |
| Brake ENGINEERING | PA1602 |
| GALFER | G1 021477 |
| BENDIX | 510524 |
| MAGNETI MARELLI | 363700410001 |
| MAPCO | 6812 |
| fri.tech. | 527.0 |
| CIFAM | 822-511-0 |
| DENCKERMANN | B111235 |
| ABE | C20006ABE |
| TOMEX Brakes | TX 14-98 |
| DANAHER | DBP1910 |
| BOSCH | 0 986 AB1 255 |
| BOSCH | 0 986 AB1 442 |
| BOSCH | 0 986 AB3 071 |
| AKEBONO | AN-8133K |
| AKEBONO | AN-8133KE |
| KAVO PARTS | BP-1010 |
| KAVO PARTS | KBP-1007 |
| OPEN PARTS | BPA1048.00 |
| FREMAX | FBP-1628 |
| JP GROUP | 3263700310 |
| MOTAQUIP | LVXL1177 |
| BENDIX | DB1690 |
| EUROREPAR | 1639379580 |
| MAXGEAR | 19-0467 |
| HELLA | 8DB 355 011-451 |
| VALEO | 601231 |
| VALEO | 601250 |
| VALEO | 670874 |
| FERODO | FSL1889-D |
| OPTIMAL | BP-12420 |
| HELLA | 8DB 355 023-501 |
| HELLA | 8DB 355 028-251 |
| DYNAMATRIX | DBP1889 |
| STELLOX | 1059 000B-SX |
| STELLOX | 1059 000-SX |
| QUARO | QP1810 |
| BREMSI | BP3148 |
| KEY PARTS | KBP2146 |
| FOMAR Friction | FO 929781 |
| DR!VE+ | DP1010.10.0292 |
| BRAXIS | AA0354 |
| TRW | GDB803 |
| ALANKO | 10301104 |
| REMSA | PCA104800 |
| MINTEX | MDB2611 |
| NiBK | PN0376 |
| FMSI-VERBAND | 7939D1036 |
| MEYLE | 025 240 7114 |
| FERODO | FDB1889D |
| EBC Brakes | DP1548 |
| RIDEX | 402B0198 |
| MEYLE | MBP0514 |
| ROADHOUSE | PSX2104800 |
| WOKING | PSA1148300 |
| AKRON-MALÒ | 1050807 |
| JURID | 573216J-D |
| WAGNER | ZD1036 |
| ATE | 13.0460-5739.2 |
| ATE | 605739 |
| PAGID | T1458 |
| VALEO | 301874 |
| VALEO | 598874 |
| BOSCH | 0 986 TB2 465 |
| BOSCH | BP1044 |
| TEXTAR | 2407101 |
| TEXTAR | 2407104 |
| TEXTAR | TX0718 |
| BENDIX | 573216B |
| MAGNETI MARELLI | 363700201458 |
| MAGNETI MARELLI | T1458MM |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610903 |
| MINTEX | MDB82611 |
| QUINTON HAZELL | 7602 |
| QUINTON HAZELL | BP1443 |
| AUGROS | 55417018 |
| TRW | GDB3348 |
| BREMBO | P 10 001 |
| FERODO | FDB1889 |
| FERODO | FSL1889 |
| ZIMMERMANN | 24071.145.1 |
| FTE | BL1913A1 |
| TRISCAN | 8110 21006 |
| DELPHI | LP1910 |
| BORG & BECK | BBP2146 |
| NK | 225009 |
| OPTIMAL | 12420 |
| REMSA | 1048.00 |
| ROADHOUSE | 21048.00 |
| JAPANPARTS | J PP-W02AF |
| A.B.S. | 37461 |
| A.B.S. | 37461 OE |
| A.B.S. | P10001 |
| ASHIKA | 51-0W-W02 |
| NIPPARTS | J3610903 |
| MGA | 760 |
| DON | PCP1149 |
| HELLA PAGID | 355011451 |
| HELLA PAGID | 355023501 |
| HELLA PAGID | 355028251 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 023-501 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 028-251 |
| GIRLING | 6133489 |
| KAWE | 1048 00 |
| WOKING | P11483.00 |
| BLUE PRINT | ADG04280 |
| COMLINE | ADB01191 |
| COMLINE | CBP01191 |
| STOP | 573216S |
| GALFER | B1.G102-1477.2 |
| JURATEK | JCP1889 |
| WAGNER | WBP24071A |
| FEBEST | 1001-J200R |
| NISSHINBO | NP6045 |
| BENDIX-AU | DB1690 |
| ASIMCO | KD9735 |
| INTIMA | MD8303 |
| INTIMA | MD9059 |
| SANGSIN BRAKE | SP1160 |
| Hi-Q | SP1160 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 011-451 |
| LPR | 05P1199 |
| R BRAKE | RB1727 |
| FERODO | FDB1889W |
| FEBI BILSTEIN | 116364 |
| JURID | 573216J |
| JAPANPARTS | PP-W02AF |
| ICER | 181727 |
| BOSCH | 0 986 494 133 |
| BOSCH | F 03B 150 138 |
| SWAG | 33 10 5500 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170869 |
| CAR | PNT9911 |
| Brake ENGINEERING | PA2235 |
| BENDIX-AU | DB1690 GCT |
| BENDIX-AU | DB2056 GCT |
| EUROREPAR | 1682309580 |
| NAPA | PBP7127 |
| WILLTEC | PW920 |
| BOSCH | 0 986 BB0 378 |
| EUROREPAR | 1681213680 |
| MK Kashiyama | D9059H |
| TRW | GDB3348DT |
| FTE | 9010503 |
| DELPHI | LP1910N18B1 |
| DBA Australia | DB1690SS |
| DBA Australia | DB2056SS |
| GIRLING | 61417891 |
| BENDIX | DB1690GCT |
| BENDIX | DB2056GCT |
| DANAHER | ADP0316 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1241 |
| APEC | PAD1329 |
| APEC | PD3127 |
| ASHUKI by Palidium | 1083-3090 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046057392NSETMS |
| JAPANPARTS | PPW02JM |
| Hawk Performance | HB593 |
| HELLA | 355011451 |
| HELLA | 355023501 |
| HELLA | 355028251 |
| PADTECH | PAD2611 |
| Andel | 181727 |
| PAGID | T1458N |
| BOSCH | BP1036 |
| MINTEX | MDB2611MX |
| TRW | TXC1036 |
| TRW | TXH1315 |
| ATE-APAC | 13046057392 |
| ATE-APAC | 13046657392 |
| MOTRIO | 8550510095 |
| A.S.P. QualityTested | PPW02JM |
| VALEO | 208348 |
| BOSCH | 0986AB1325 |
| REMSA | 104800UC |
| BREMSI | SPB148 |
Цифры использования
Цифры использования
| MANDO | 7939-D1036 |
| TRW | 24071 |
Товар недоступен в выбранном количестве