OPTIMAL Тормозной диск BS-0610
| Класс качества |
|
| Товарный знак | OPTIMAL |
| Название | Тормозной диск |
| Сторона установки | передний мост |
| Высота [мм] | 41 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 19.9 |
| Минимальная толщина [мм] | 17 |
| Расположение/число отверстий | 4/7 |
| Наружный диаметр [мм] | 236 |
| Диаметр центрирования [мм] | 60 |
| EAN | 4031185082334 |
Товар на данный момент недоступен. Чтобы увидеть аналоговые продукты, нажмите кнопку ниже.
Посмотреть аналоговые продуктыПродается парами
OEM номера
Подходящие транспортные средства
Cопутствующие товары
Cопутствующие товары
| AUTOMEGA | 1200676 |
| SPEEDMAX | C30002JCTUOTUV |
| BENDIX | 561248BC |
| FEBI BILSTEIN | 02806 |
| ZIMMERMANN | 430145400 |
| PEX | 140419 |
| RAMEDER | T0620229 |
| A.B.S. | 15770S |
| ACDelco | AC2079D |
| fri.tech. | DF240 |
| VALEO | DF236 |
| TEXTAR | 98200 0296 0 1 |
| BRADI | 1.3406.2.4 |
| METZGER AUTOTEILE | 10012 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 100-141 |
| BOSCH | F 026 A00 773 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | J3300908 |
| MOTAQUIP | VDD214 |
| BENDIX | 561248B |
| UNIPART | GBD418 |
| FIRST LINE | FBD266 |
| WAGNER | WGR1279-1 |
| TRISCAN | 8120 24101 |
| MINTEX | MDC0322 |
| A.B.S. | 15770 OE |
| MAPCO | 15746/2 |
| National | NBD0016 |
| REGAL RAPTOR MC | 4409 |
| URPA | 101094 |
| LUCAS | DF1609 |
| METZGER AUTOTEILE | 6061.10 |
| METZGER AUTOTEILE | 6655.10 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 06.35.008 |
| MINTEX | MDC18 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.23850 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.23855 |
| BLUE PRINT | ADG04325 |
| AUTODISTRUBUTION | 4409 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 100-811 |
| PAGID | 52413 |
| VALEO | 186188 |
| TEXTAR | 92029600 |
| TEXTAR | 92029603 |
| JURID | 561248J |
| JURID | 561248JC |
| MAGNETI MARELLI | 353613406240 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300908 |
| MINTEX | MDC322 |
| QUINTON HAZELL | BDC3205 |
| TRW | DF1609 |
| FERODO | DDF151 |
| FTE | BS3205 |
| NK | 203608 |
| NK | 313608 |
| MAPCO | 15746 |
| A.B.S. | 15770 |
| BARUM | BAR20115 |
| LPR | O1061V |
| TRUSTING | DF240 |
| NIPPARTS | J3300908 |
| GIRLING | 6016091 |
| COMLINE | ADC1008V |
| BREMBO | 09.3090.14 |
| BREMBO | 09.9607.14 |
| BRECO | BS 7873 |
| METELLI | 23-0096 |
| REMSA | 6061.10 |
| ROADHOUSE | 6061.10 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 100-821 |
| ATE | 24.0120-0115.1 |
| ATE | 24.0320-0115.1 |
| BOSCH | 0 986 479 840 |
| BOSCH | 0 986 AB6 222 |
| TRW | RCDI00880 |
| FERODO | DDF151C-1 |
| ICER | 78BD1440-2 |
| NPS | D330O01 |
| ZIMMERMANN | 430.1454.52 |
| TOPRAN | 200 942 |
| ZIMMERMANN | 430.1454.20 |
| MEYLE | 615 521 6011 |
| WAGNER | WGR0151-1 |
| VAICO | V40-80025 |
| FREMAX | BD-1440 |
| DENCKERMANN | B130020 |
| ABE | C30002ABE |
| STARLINE | PB 2007 |
| VAICO | V51-80003 |
| SWAG | 40 90 2806 |
| LEMFÖRDER | 12244 03 |
| KAVO PARTS | BR-1210 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040264 |
| PILENGA | V060 |
| KAMOKA | 103302 |
| BSG | BSG 65-210-014 |
| BOSCH | 0 986 478 192 |
| DELPHI | BG2278 |
| BOSCH | 0 986 T15 066 |
| SCT - MANNOL | SD20115 |
| AIC | 53620 |
| EGT | 410022EGT |
| ASHUKI by Palidium | 0990-8090 |
Цифры использования
Цифры использования
| OPTIMAL | 236X20 |
Товар недоступен в выбранном количестве