TOPRAN Газовая пружина, крышка багажник 115 184
| Класс качества |
|
| Товарный знак | TOPRAN |
| Название | Газовая пружина, крышка багажник |
| Сторона установки |
Задняя дверь автомобиля
с обеих сторон |
| Длина [мм] | 375 |
| Высота подъема [мм] | 150 |
| Выталкивающая сила [N] | 390 |
| Цвет | Черный |
| заменяется только попарно | |
| EAN | 4063926104265 |
8,54 €
27.07.2026
Доступность 3
8,46 €
29.07.2026
Доступность 16
OEM номера
OEM номера
| VW | 3C5 827 550A |
| VAG | 3C5827550A |
| AUDI | 3C5827550A |
| PORSCHE | 3C5 827 550A |
| VW | 3C5 827 550B |
| VAG | 3C5827550B |
| AUDI | 3C5 827 550B |
| PORSCHE | 3C5 827 550B |
| VW | 3C5 827 550C |
| VAG | 3C5827550C |
| AUDI | 3C5827550C |
| PORSCHE | 3C5 827 550C |
| SEAT | 3C5 827 550 A |
| SEAT | 3C5 827 550 B |
| SEAT | 3C5 827 550 C |
| SKODA | 3C5 827 550 A |
| SKODA | 3C5 827 550 B |
| SKODA | 3C5 827 550 C |
| CUPRA | 3C5 827 550A |
| CUPRA | 3C5 827 550B |
| CUPRA | 3C5 827 550C |
Подходящие транспортные средства
Cопутствующие товары
Cопутствующие товары
| KILEN | 466059 |
| MONROE | ML5830 |
| STABILUS | 034753 |
| TRISCAN | 8710 29271 |
| BUGIAD | BGS11072 |
| FEBI BILSTEIN | 31640 |
| METZGER AUTOTEILE | 2110530 |
| QUINTON HAZELL | QTS828130 |
| KLOKKERHOLM | 95407100 |
| MEYLE | 140 910 0034 |
| JP GROUP | 1181209200 |
| MAGNETI MARELLI | 430719089500 |
| DELPHI | GS10544 |
| MAPCO | 91771 |
| FENOX | A904007 |
| DIEDERICHS | 9224700 |
| KAGER | 89-0671 |
| AKRON-MALÒ | 127465 |
| AUTOMEGA | 210193610 |
| ROC | GS1225 |
| MAXGEAR | 12-1745 |
| EQUAL QUALITY | MG36132 |
| VEMA | 51590 |
| DYNAMATRIX | DGS034753 |
| KOSHIMO | 1840.0040111 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8500095 |
| PATRON | PGS016425 |
| ASAM | 56320 |
| DOGA | 2035513 |
| CASALS | A2836 |
| LORO | 101-00-148 |
| OSSCA | 15783 |
| PROFIT | 2015-0281 |
| montcada | RVW061 |
| JUNIOR | GH0393754 |
| vika | 88271239701 |
| CASALS | A2837 |
| CASALS | A2838 |
| FERRON | 1395 |
| SWAG | 30 93 1640 |
| LESJÖFORS | 8195059 |
| ACEMARK | 105669 |
| JP GROUP | 1181209209 |
| JOHNS | 95 50 95-91 |
| ÜRO Parts | 3C5827550C |
| BSG | BSG 90-980-030 |
| OPTIMAL | AG-40109 |
| VAICO | V10-1950 |
| CASALS | A2389 |
| CASALS | A2835 |
| montcada | RVW060 |
| TOOR | SX41776 |
| Stark | SKGS-0220182 |
| RIDEX | 219G0177 |
| ÜRO Parts | 1J6827550E |
| ÜRO Parts | 1J6827550C |
| KOSHIMO | 1840.0040111 |
| AKRON-MALÒ | 127465 |
| ABAKUS | 101-00-148 |
| KSH EUROPE | 1840.0050032 |
| NK | 11047046 |
| OPTIMAL | AG-50309 |
| JAPANPARTS | ZS09196 |
| ASHIKA | ZSA09196 |
| KAWE | 8710 29271 |
| JAPKO | ZSJ09196 |
| KAMOKA | 7092606 |
| KSH EUROPE | 18400040111 |
| LYNXauto | GS-1293 |
| ZEKKERT | GF-2092 |
| ZEKKERT | GF-2136 |
| NTY | AE-VW-015 |
| MAGNETI MARELLI | 430719089505 |
| JAPANPARTS | GSJ09196 |
| CAUTEX | 772990 |
| Magnum Technology | MGS0056 |
| Metalcaucho | 46352 |
| STC | T446352 |
| MDR | MGS-709196 |
| ESEN SKV | 52SKV534 |
| EUROREPAR | 1682361980 |
| 4U Autoparts | 48371VV |
| 4U Autoparts | 48372VV |
| 4X4 ESTANFI | EST-ZSA09196 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | VAS12.00066 |
| HART | 803 506 |
| YSPARTS | YS-GS1098 |
| PLYOM | P772990 |
| FARE SA | 34171 |
| MAX | GVW106-RB |
| ASAM | 56320 |
| JUNIOR | GH0393754 |
| LUCAS | LSG2458 |
| LUCAS | LSGE2458 |
| PEMEBLA | JAPZS09196 |
| TRIALLI | GS 1826 |
| MANDO | MOP046022 |
| MASUMA | T8611 |
| FARE-MX | 34171 |
| Frankberg | 5481FB0013422 |
| WTI Automotive | A834825 |
| FARE-CO | 34171 |
| FARE-RCH | 34171 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 56320 |
| JUNIOR GAS SPRING | GH0393754 |
| JUNIOR GAS SPRING | GH0393751206 |
| JAPANPARTS | ZSQ09196 |
| PRASCO | VG0549055 |
Цифры использования
Цифры использования
Товар недоступен в выбранном количестве