TOPRAN Тормозной диск 820 378
| Класс качества |
|
| Товарный знак | TOPRAN |
| Название | Тормозной диск |
| Сторона установки | Задний мост |
| Высота [мм] | 61 |
| Тип тормозного диска | цельный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Наружный диаметр [мм] | 284 |
| Диаметр центрирования [мм] | 76 |
| Ø фаски [мм] | 114.3 |
| заменяется только попарно | |
| Поверхность | с покрытием |
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| Диаметр ступицы [мм] | 202 |
Товар на данный момент недоступен. Чтобы увидеть аналоговые продукты, нажмите кнопку ниже.
Посмотреть аналоговые продуктыПродается парами
OEM номера
OEM номера
| HYUNDAI | 58411 3A300 |
| KIA | 58411 3A300 |
Подходящие транспортные средства
Cопутствующие товары
Cопутствующие товары
| VALEO | 297027 |
| VALEO | 297289 |
| VALEO | 197289 |
| TEXTAR | 92134003 |
| JURID | 562454JC |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310511 |
| MINTEX | MDC1545 |
| MINTEX | MDC1545C |
| QUINTON HAZELL | BDC5408 |
| FTE | BS5408 |
| DELPHI | BG3680C |
| BORG & BECK | BBD4366 |
| NK | 203414 |
| NK | 313414 |
| A.B.S. | 17200 |
| NIPPARTS | J3310511 |
| MGA | D1584 |
| APEC braking | SDK6141 |
| DON | PCD10772 |
| GIRLING | 6042874 |
| PILENGA | 5794 |
| sbs | 1815203414 |
| sbs | 1815313414 |
| COMLINE | ADC1036 |
| STOP | 562454S |
| JURATEK | HYU116 |
| NISSHINBO | ND6038K |
| BENDIX Braking | BDI1090 |
| FEBI BILSTEIN | 31362 |
| BOSCH | 0 986 479 948 |
| BOSCH | 0 986 479 C61 |
| BOSCH | 0 986 479 U37 |
| TRW | RCDI06160 |
| FERODO | DDF1493-1 |
| FTE | BS5408B |
| REMSA | 6756.00 |
| ROADHOUSE | 6756.00 |
| ICER | 78BD2907-2 |
| LPR | T2037P |
| TRUSTING | DF150 |
| NPS | H331I00 |
| MAGNETI MARELLI | 360406066700 |
| PEX | 14.0872 |
| CHAMPION | 562454CH |
| BENDIX | 562454BC |
| NECTO | WN1422 |
| fri.tech. | BD0150 |
| WOKING | D6756.00 |
| WAGNER | WGR1493-1 |
| ASHIKA | 61-0H-003 |
| ASHUKI by Palidium | 0993-1150 |
| BENDIX | 521032 |
| MAGNETI MARELLI | 360704011200 |
| MAGNETI MARELLI | 600000089850 |
| FARCOM | 231048 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110236 |
| AKEBONO | BN-0287 |
| AKEBONO | BN-0287E |
| HP (ZEBRA) | HP58076 |
| OPTIMAL | BS-8526 |
| MAPCO | 25574 |
| JAPANPARTS | DP-H03 |
| QH Benelux | BDC5408 |
| A.B.S. | 17200 OE |
| LPR | T2037PR |
| KAVO PARTS | BR-3219 |
| CAR | HPD 1158 |
| FENOX | TB218046 |
| FREMAX | BD-2907 |
| JP GROUP | 3563200109 |
| fri.tech. | DF150 |
| E.T.F. | 19-0079 |
| AKRON-MALÒ | 1110246 |
| MAXGEAR | 19-1860 |
| DODA | 1070110008 |
| JAPKO | 61H03 |
| KAMOKA | 103159 |
| DENCKERMANN | B130341 |
| ABE | C40506ABE |
| KAISHIN | CBR299 |
| STARMANN | TS-2189 |
| DJ PARTS | BD1362 |
| PROTECHNIC | PRD5221 |
| BSF | 11604 |
| PATRON | PBD4287 |
| PEMEBLA | 3A72T |
| PEMEBLA | NJC-3A72T |
| ROTINGER | RT 1600 T5 |
| NiBK | RN1176 |
| RIW | FE521 |
| ITN | 10-230-592 |
| EUROBRAKE | 5815203414 |
| FOMAR Friction | FO 2712 |
| MAXTECH | 865235.0060 |
| MAXTECH | 865235.0080 |
| DIAMAX | N08783 |
| DIAMAX | N08783P |
| BOSCH | 0 986 BB4 325 |
| SWAG | 90 93 1362 |
| TRISCAN | 8120 43131 |
| KAGER | 37-0869 |
| OPEN PARTS | BDA2174.10 |
| COMLINE | AND6118 |
| IPS Parts | IBP-1H03 |
| METELLI | 23-0592C |
| MEYLE | 37-15 523 0027 |
| FERODO | DDF1493C-D |
| OPTIMAL | BS-8526C |
| A.B.S. | 08.A446.11 |
| SASIC | 6106347 |
| JP GROUP | 3563200100 |
| KAWE | 6756 00 |
| RAICAM | RD00519 |
| ST-TEMPLIN | 53.110.17010 |
| ST-TEMPLIN | 53.111.17010 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002861-PCS-MS |
| MAXGEAR | 19-1860MAX |
| MAXGEAR | 19-1860SPORT |
| MOTAQUIP | LVBE306Z |
| DYNAMATRIX | DBD1493 |
| ACKOJA | A52-40001 |
| SAKURA | 605-05-4625 |
| PEMEBLA | JAPDP-H03 |
| STARLINE | PB 1600C |
| MDR | MRD-2H03 |
| QUARO | QD3553 |
| G.U.D | GDB110286 |
| BREMSI | DBB493S |
| KEY PARTS | KBD4366 |
| MAXTECH | 865235.0000 |
| MAXTECH | 865235.6060 |
| MAXTECH | 865235.6880 |
| MAXTECH | 865235.6980 |
| FIT | FR0289 |
| DR!VE+ | DP1010.11.0232 |
| R BRAKE | 78RBD22907 |
| BRAXIS | AE0243 |
| EUROREPAR | 1618870980 |
| EUROREPAR | 1642779780 |
| BRECO | BV 7736 |
| MEYLE | 37-15 523 0027/PD |
| VILLAR | 628.2262 |
| TRISCAN | 8120 43131C |
| LEMFÖRDER | 35625 01 |
| MEYLE | 37-15 523 0005/PD |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-421 |
| ZIMMERMANN | 285.3512.20 |
| APEC braking | DSK2126 |
| HELLA | 8DD 355 111-421 |
| KAVO PARTS | BR-3219-C |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002861-SET-MS |
| ACEMARK | 242962 |
| OPEN PARTS | BDR2174.10 |
| MEYLE | 37-15 523 0005/P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24-0110-0286-1-S |
| CAR | 142.1158 |
| National | NBD1090 |
| MEYLE | 37-15 523 0005 |
| SAMKO | T2037P |
| BLUE PRINT | ADG04345 |
| PARTS-MALL | PRA-026 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.17010 |
| ST-TEMPLIN | 03.110.17015 |
| METZGER AUTOTEILE | 6756.00 |
| VAICO | V52-40001 |
| CIFAM | 800-592C |
| PROFIT | 5010-1493 |
| ROTINGER | RT 1600-GL |
| ROTINGER | RT 1600-GL T3 |
| ROTINGER | RT 1600-GL T5 |
| ROTINGER | RT 1600-GL T6 |
| ROTINGER | RT 1600 |
| STELLOX | 6020-3414-SX |
| LYNXauto | BN-1551 |
| ZEKKERT | BS-5207 |
| BREMBO | 08.A446.10 |
| GALFER | B1.G210-0286.1 |
| AP | 14945 V |
| ASAM | 73621 |
| REMY | RAD1355 |
| REMY | RAD1355C |
| NiBK | RN1176DSET |
| OSSCA | 32604 |
| FI.BA | FBD516 |
| EUROREPAR | A211010148 |
| ATE | 24.0110-0286.1 |
| PAGID | 54340 |
| VALEO | 197027 |
| BOSCH | 0 986 479 126 |
| TEXTAR | 92134000 |
| JURID | 562454J |
| BENDIX | 562454B |
| TRW | DF4287 |
| BREMBO | 08.A446.11 |
| FERODO | DDF1493 |
| FERODO | DDF1493C |
| DELPHI | BG3680 |
| Brake ENGINEERING | DI956168 |
| AP | 14945 |
| BOSCH | 0 986 AB6 095 |
| BRECO | BS 7736 |
| AKRON-MALÒ | 1110246 |
| ACKOJA | A52-40001 |
| EUROBRAKE | 5815313414 |
| BSG | BSG 40-210-009 |
| BOSCH | 0 986 T15 135 |
| JURID | 562454JC1 |
| FTE | 9082081 |
| APEC braking | DSK2126 |
| APEC braking | SDK6141 |
| ASHUKI by Palidium | 09931150 |
| BREMSI | CD7493S |
| EUROREPAR | 1636922880 |
| BENDIX Braking | BDS1343 |
| JAPANPARTS | DP-H03C |
| ASHIKA | 61-0H-003C |
| KLAXCAR FRANCE | 25342z |
| JAPKO | 61H03C |
| IJS GROUP | 80-2273 |
| Omnicraft | QBRR803 |
| J&S Automotive | VBD3092 |
| SAMKO | T2037PR |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24-0110-0286-1-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002861-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002861PR-PCS-MS |
| BENDIX Braking | BDI1090 |
| TOMEX Brakes | TX 71-49 |
| FTE | 9072170 |
| AISIN | R6R995S |
| ROTINGER | RT 1600-GL T9 |
| TRIALLI | DF 084814 |
| EUROREPAR | 1684259080 |
| AYD | 10-50231 |
| EGT | 410602EGT |
| EUROREPAR | 1686350680 |
| MOTRIO | 8550502028 |
| ASAM | 73621 |
| MAXTECH | 865235 |
| TRADEX FRANCE | DSQ-T86 |
| APEC | DSK2126 |
| APEC | SDK6141 |
| ASHUKI by Palidium | 09931150 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 73621 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24-0110-0286-1-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002861-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011002861PRPCSMS |
Цифры использования
Цифры использования
Товар недоступен в выбранном количестве