MAN F2000 26.464 DF-TM (2001 - ...) stabilizatorius/dalys
vidinis skersmuo [mm] | 45 |
Išorinis skersmuo [mm] | 67 |
plotis [mm] | 60 |
Svoris [kg] | 0.2 |
1,15 €
07.07.2025
sriegio dydis | M18x2 |
varžto galvutės / veržlės forma | šešiakampis |
veržliarakčio dydis | 27 |
stiprumo klasė | 10.9 |
varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 105 |
ilgis [mm] | 116.5 |
Svoris [kg] | 0.255 |
3,10 €
09.07.2025
varžto galvutės / veržlės forma | šešiakampis |
veržliarakčio dydis | 27 |
stiprumo klasė | 10.9 |
varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 65 |
ilgis [mm] | 76.5 |
Svoris [kg] | 0.18 |
sriegio dydis | M18x1,5 |
3,19 €
07.07.2025
varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 35 |
Svoris [kg] | 0.139 |
sriegio dydis | M18x2 |
veržliarakčio dydis | 17 |
ilgis [mm] | 52 |
3,56 €
07.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis |
vidinis skersmuo [mm] | 45 |
aukštis [mm] | 60 |
Išorinis skersmuo [mm] | 67 |
3,57 €
09.07.2025
aukštis [mm] | 60 |
montavimo vieta | galinis |
vidinis skersmuo [mm] | 55 |
Išorinis skersmuo [mm] | 78 |
3,93 €
09.07.2025
vidinis skersmuo [mm] | 16 |
aukštis [mm] | 47 |
Svoris [kg] | 0.321 |
Išorinis skersmuo [mm] | 48 |
4,36 €
07.07.2025
sriegio dydis | M18x2 |
varžto ilgis žemiau galvos [mm] | 210 |
ilgis [mm] | 221.5 |
Svoris [kg] | 0.468 |
varžto galvutės / veržlės forma | šešiakampis |
veržliarakčio dydis | 27 |
4,72 €
09.07.2025
vidinis skersmuo [mm] | 16 |
Išorinis skersmuo [mm] | 50 |
aukštis [mm] | 47 |
Svoris [kg] | 0.365 |
5,29 €
07.07.2025
montavimo vieta | priekinė ašis |
medžiaga | plienas, elastomeras |
Svoris [kg] | 0.19 |
vidinis skersmuo [mm] | 45 |
5,64 €
07.07.2025
montavimo vieta |
išor.
galinė ašis, kairė ir dešinė |
6,56 €
09.07.2025
montavimo vieta |
išor.
galinė ašis |
ilgis [mm] |
100
75 |
Svoris [kg] | 0.28 |
Išorinis skersmuo [mm] | 22 |
Išorinio sriegio matmuo | M16 x 1,5 |
6,91 €
08.07.2025
montavimo vieta |
išor.
galinė ašis, kairė ir dešinė |
medžiaga | plienas, elastomeras |
aukštis [mm] | 62 |
vidinis skersmuo [mm] | 22 |
ilgis [mm] | 62 |
Išorinis skersmuo [mm] | 68 |
7,14 €
08.07.2025
vidinis skersmuo [mm] | 45 |
aukštis [mm] | 65 |
Svoris [kg] | 0.258 |
Išorinis skersmuo [mm] | 65 |
7,43 €
09.07.2025
vidinis skersmuo [mm] | 16 |
Išorinis skersmuo [mm] | 50 |
aukštis [mm] | 47 |
montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
OE numeriui | 81.43722.0059 |
svoris [g] | 327 |
7,43 €
08.07.2025
montavimo vieta | galinis |
aukštis [mm] | 62 |
Išorinis skersmuo [mm] | 67.5 |
vidinis skersmuo [mm] | 22 |
7,65 €
09.07.2025
medžiaga | plienas, elastomeras |
montavimo vieta | galinė ašis |
storis [mm] | 47 |
Svoris [kg] | 0.44 |
vidinis skersmuo [mm] | 53.5 |
plotis [mm] | 80 |
8,12 €
07.07.2025
montavimo vieta |
išor.
priekinė ašis galinė ašis |
vidinis skersmuo [mm] | 16 |
storis [mm] | 47 |
Svoris [kg] | 0.35 |
Išorinis skersmuo [mm] | 50 |
Kaina nuo
8,13 €
08.07.2025
montavimo vieta |
išor.
priekinė ašis |
ilgis [mm] |
40
47 |
Svoris [kg] | 0.313 |
forma | įtvirtinta |
medžiaga | plienas, elastomeras |
vidinis skersmuo [mm] | 16 |
Išorinis skersmuo [mm] | 47 |
8,85 €
07.07.2025
aukštis [mm] | 62 |
vidinis skersmuo [mm] | 22 |
Išorinis skersmuo [mm] | 68 |
Svoris [kg] | 0.795 |
9,38 €
07.07.2025
Pasirinktu kiekiu prekės nėra